
- 知識庫
知識庫
Article

地圖獲取失敗,請稍后重試...
注冊資本 | 注冊時間 | 公司狀態 |
240萬人民幣 | 2023-11-22 | 存續 |
工商注冊號 | 440300221026055 | 組織機構代碼 | MAD54NBB-X | |
統一信用代碼 | 91440300MAD54NBBXG | 公司類型 | 有限責任公司 | |
納稅人識別號 | 91440300MAD54NBBXG | 行業 | 商務服務業 | |
營業期限 | 2023-11-22至無固定期限 | 核準日期 | 2023-11-22 | |
登記機關 | 深圳市市場監督管理局 | 英文名稱 | Shenzhen Fadian Operation Management Co., Ltd | |
注冊地址 | 深圳市龍華區民治街道大嶺社區梅龍路與中梅路交匯處光浩國際中心A座12J | |||
經營范圍 |
法律咨詢(不含依法須律師事務所執業許可的業務);企業管理;企業管理咨詢;信息咨詢服務(不含許可類信息咨詢服務);咨詢策劃服務;以自有資金從事投資活動;物業管理;國內貿易代理。(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)無
|